Prairie Grove Market Report
$444,672
AVERAGE PRICE OF 171 HOMES$157,500
AVERAGE PRICE OF 1 DISTRESSED HOMES$1,686,019
AVERAGE PRICE OF 14 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$405,991
AVERAGE PRICE OF 69 NEWLY BUILT HOMES$826,985
AVERAGE PRICE OF 7 HOMES WITH A POOL$186,250
AVERAGE PRICE OF 4 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $444,672 |
Avg Bedrooms | 2.38 beds |
Avg Bathrooms | 1.58 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $820,200 |
2 bedrooms | $324,255 |
3 bedrooms | $414,169 |
4 bedrooms | $385,425 |
5 bedrooms | $1,150,000 |
Prairie Grove Home Price Trends
2/2023 | 1/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 168 | 149 | 152 | 151 | 139 |
Average Price | $422,814 | $415,410 | $373,705 | $394,987 | $423,977 |
Avg Price Change | +1.78% | +11.16% | -5.69% | -7.34% | -7.93% |
Median Price | $342,057 | $340,761 | $329,811 | $331,366 | $328,495 |
Med Price Change | +0.38% | +3.32% | -0.47% | +0.87% | +1.13% |
Avg Bedrooms | 2.31 beds | 2.24 beds | 2.12 beds | 2.23 beds | 2.14 beds |
Avg Bathrooms | 1.55 baths | 1.5 baths | 1.41 baths | 1.47 baths | 1.47 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 171 | $444,672 | 141 days |
Distressed Homes | 1 | $157,500 | 24 days |
Multi-Million Dollar Homes | 14 | $1,686,019 | 203 days |
Newly Built Homes | 69 | $405,991 | 122 days |
Homes with a Pool | 7 | $826,985 | 82 days |
Reduced Price Homes | 4 | $186,250 | 173 days |