Prairie Grove Market Report
$562,980
AVERAGE PRICE OF 175 HOMES$2,276,134
AVERAGE PRICE OF 20 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$370,143
AVERAGE PRICE OF 71 NEWLY BUILT HOMES$748,914
AVERAGE PRICE OF 7 HOMES WITH A POOL$279,050
AVERAGE PRICE OF 4 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $562,980 |
Avg Bedrooms | 2.41 beds |
Avg Bathrooms | 1.58 baths |
Average Price by Bedrooms
2 bedrooms | $483,333 |
3 bedrooms | $369,121 |
4 bedrooms | $400,722 |
5 bedrooms | $880,950 |
Prairie Grove Home Price Trends
8/2023 | 7/2023 | 6/2023 | 5/2023 | 4/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 171 | 161 | 160 | 157 | 166 |
Average Price | $474,831 | $467,236 | $457,976 | $473,762 | $456,947 |
Avg Price Change | +1.63% | +2.02% | -3.45% | +3.68% | +2.45% |
Median Price | $345,082 | $344,880 | $342,952 | $343,820 | $342,080 |
Med Price Change | +0.06% | +0.56% | -0.25% | +0.51% | +0.22% |
Avg Bedrooms | 2.34 beds | 2.31 beds | 2.31 beds | 2.34 beds | 2.38 beds |
Avg Bathrooms | 1.59 baths | 1.52 baths | 1.51 baths | 1.53 baths | 1.55 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 175 | $562,980 | 135 days |
Multi-Million Dollar Homes | 20 | $2,276,134 | 205 days |
Newly Built Homes | 71 | $370,143 | 80 days |
Homes with a Pool | 7 | $748,914 | 117 days |
Reduced Price Homes | 4 | $279,050 | 68 days |