Bentonville Market Report
$989,136
AVERAGE PRICE OF 700 HOMES$3,106,421
AVERAGE PRICE OF 135 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$548,220
AVERAGE PRICE OF 251 NEWLY BUILT HOMES$649,848
AVERAGE PRICE OF 136 HOMES WITH A POOL$729,023
AVERAGE PRICE OF 17 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $989,136 |
Avg Bedrooms | 2.38 beds |
Avg Bathrooms | 1.94 baths |
Average Price by Bedrooms
2 bedrooms | $1,066,635 |
3 bedrooms | $633,752 |
4 bedrooms | $596,761 |
5 bedrooms | $919,553 |
Bentonville Home Price Trends
5/2023 | 4/2023 | 3/2023 | 2/2023 | 1/2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 725 | 757 | 782 | 824 | 789 |
Average Price | $966,551 | $937,565 | $915,557 | $861,544 | $832,632 |
Avg Price Change | +3.09% | +2.40% | +6.27% | +3.47% | -6.44% |
Median Price | $501,862 | $485,184 | $472,183 | $462,604 | $459,756 |
Med Price Change | +3.44% | +2.75% | +2.07% | +0.62% | -1.18% |
Avg Bedrooms | 2.44 beds | 2.55 beds | 2.55 beds | 2.62 beds | 2.65 beds |
Avg Bathrooms | 1.95 baths | 2.01 baths | 1.98 baths | 2.04 baths | 2.06 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 700 | $989,136 | 183 days |
Multi-Million Dollar Homes | 135 | $3,106,421 | 229 days |
Newly Built Homes | 251 | $548,220 | 177 days |
Homes with a Pool | 136 | $649,848 | 109 days |
Reduced Price Homes | 17 | $729,023 | 94 days |