Bentonville Market Report
$830,271
AVERAGE PRICE OF 825 HOMES$2,855,496
AVERAGE PRICE OF 131 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$496,636
AVERAGE PRICE OF 411 NEWLY BUILT HOMES$641,207
AVERAGE PRICE OF 148 HOMES WITH A POOL$577,203
AVERAGE PRICE OF 28 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $830,271 |
Avg Bedrooms | 2.63 beds |
Avg Bathrooms | 2.05 baths |
Average Price by Bedrooms
2 bedrooms | $945,771 |
3 bedrooms | $546,782 |
4 bedrooms | $540,163 |
5 bedrooms | $803,702 |
Bentonville Home Price Trends
12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | 9/2022 | 8/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 789 | 792 | 742 | 771 | 789 |
Average Price | $886,283 | $885,633 | $888,331 | $858,448 | $831,818 |
Avg Price Change | +0.07% | -0.30% | +3.48% | +3.20% | +1.20% |
Median Price | $465,176 | $475,668 | $480,120 | $464,835 | $451,202 |
Med Price Change | -2.26% | -0.94% | +3.29% | +3.02% | -0.86% |
Avg Bedrooms | 2.6 beds | 2.68 beds | 2.69 beds | 2.73 beds | 2.79 beds |
Avg Bathrooms | 2.01 baths | 2.06 baths | 2.06 baths | 2.08 baths | 2.13 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 825 | $830,271 | 185 days |
Multi-Million Dollar Homes | 131 | $2,855,496 | 244 days |
Newly Built Homes | 411 | $496,636 | 164 days |
Homes with a Pool | 148 | $641,207 | 142 days |
Reduced Price Homes | 28 | $577,203 | 61 days |