Bella Vista Market Report
$274,734
AVERAGE PRICE OF 519 HOMES$1,891,464
AVERAGE PRICE OF 7 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$403,216
AVERAGE PRICE OF 169 NEWLY BUILT HOMES$411,605
AVERAGE PRICE OF 63 HOMES WITH A POOL$370,215
AVERAGE PRICE OF 13 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $274,734 |
Avg Bedrooms | 1.91 beds |
Avg Bathrooms | 1.55 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $169,500 |
2 bedrooms | $306,425 |
3 bedrooms | $388,466 |
4 bedrooms | $517,990 |
5 bedrooms | $544,877 |
Bella Vista Home Price Trends
2/2023 | 1/2023 | 12/2022 | 11/2022 | 10/2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 489 | 454 | 475 | 487 | 483 |
Average Price | $250,903 | $246,680 | $243,252 | $252,501 | $262,227 |
Avg Price Change | +1.71% | +1.41% | -3.80% | -3.85% | -0.96% |
Median Price | $288,737 | $285,020 | $266,467 | $268,998 | $285,581 |
Med Price Change | +1.30% | +6.96% | -0.95% | -6.16% | +2.13% |
Avg Bedrooms | 1.79 beds | 1.76 beds | 1.73 beds | 1.77 beds | 1.82 beds |
Avg Bathrooms | 1.47 baths | 1.42 baths | 1.41 baths | 1.5 baths | 1.55 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 519 | $274,734 | 103 days |
Multi-Million Dollar Homes | 7 | $1,891,464 | 136 days |
Newly Built Homes | 169 | $403,216 | 82 days |
Homes with a Pool | 63 | $411,605 | 58 days |
Reduced Price Homes | 13 | $370,215 | 63 days |